Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 28/05/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,50 | ||||
SP Araçatuba | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,50 | ||||
MG Triângulo | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,50 | ||||
MG B.Horizonte | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,50 | ||||
MG Norte | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,50 | ||||
MG Sul | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
GO Goiânia | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,50 | ||||
GO Reg. Sul | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,50 | ||||
MS Dourados | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,50 | ||||
MS C. Grande | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,50 | ||||
MS Três Lagoas | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
RS Oeste** | 9,95 | 10,05 | 10,10 | 10,20 | ||||
RS Pelotas** | 9,95 | 10,05 | 10,10 | 10,20 | ||||
BA Sul | 277,00 | 279,00 | 280,50 | 282,45 | ||||
BA Oeste | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,40 | ||||
MT Norte | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,40 | ||||
MT Sudoeste | 284,50 | 286,50 | 288,50 | 290,40 | ||||
MT Cuiabá* | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,40 | ||||
MT Sudeste | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
PR Noroeste | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
SC Oeste | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
MA Oeste | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,45 | ||||
Alagoas | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
PA Marabá | 278,00 | 279,50 | 281,50 | 283,45 | ||||
PA Redenção | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
PA Paragominas | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
RO Sudeste | 282,50 | 284,5 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/05/28/cotaes--vaca-gorda/2009.html