Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 13/06/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 193,50 | 195,00 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
SP Araçatuba | 193,50 | 195,00 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
MG Triângulo | 173,50 | 175,00 | 171,00 | 172,50 | 173,00 | 174,50 | ||||
MG B.Horizonte | 179,50 | 181,00 | 177,00 | 178,50 | 179,00 | 180,50 | ||||
MG Norte | 163,50 | 165,00 | 161,00 | 162,50 | 163,00 | 164,50 | ||||
MG Sul | 173,50 | 175,00 | 171,00 | 172,50 | 173,00 | 174,50 | ||||
GO Goiânia | 183,50 | 185,00 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
GO Reg. Sul | 188,50 | 190,00 | 185,50 | 187,00 | 188,00 | 189,50 | ||||
MS Dourados | 190,50 | 192,00 | 187,50 | 189,00 | 190,00 | 191,50 | ||||
MS C. Grande | 190,50 | 192,00 | 187,50 | 189,00 | 190,00 | 191,50 | ||||
MS Três Lagoas | 188,50 | 190,00 | 185,50 | 187,00 | 188,00 | 189,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 7,60 | 7,65 | 7,50 | 7,55 | 7,60 | 7,65 | ||||
RS Pelotas (kg) | 7,65 | 7,70 | 7,55 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | ||||
BA Sul | 181,50 | 183,00 | 179,00 | 180,50 | 181,00 | 182,50 | ||||
BA Oeste | 182,50 | 184,00 | 180,00 | 181,00 | 182,00 | 183,50 | ||||
MT Norte | 183,50 | 185,00 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
MT Sudoeste | 183,50 | 185,00 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
MT Cuiabá* | 186,50 | 188,00 | 183,50 | 185,00 | 186,00 | 187,50 | ||||
MT Sudeste | 183,50 | 185,00 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
PR Noroeste | 188,50 | 190,00 | 185,50 | 187,00 | 188,00 | 189,50 | ||||
SC | 214,00 | 216,00 | 211,00 | 213,00 | 213,50 | 215,50 | ||||
MA Oeste | 173,50 | 175,00 | 171,00 | 172,50 | 173,00 | 174,50 | ||||
Alagoas | 218,00 | 220,00 | 214,50 | 216,50 | 217,50 | 219,50 | ||||
PA Marabá | 171,50 | 173,00 | 169,00 | 170,50 | 171,00 | 172,50 | ||||
PA Redenção | 170,50 | 172,00 | 168,00 | 169,50 | 170,00 | 171,50 | ||||
PA Paragominas | 178,50 | 180,00 | 176,00 | 177,50 | 178,00 | 179,50 | ||||
RO Sudeste | 164,50 | 166,00 | 162,00 | 163,50 | 164,00 | 165,50 | ||||
TO Sul | 172,50 | 174,00 | 170,00 | 171,50 | 172,00 | 173,50 | ||||
TO Norte | 173,50 | 175,00 | 171,00 | 172,50 | 173,00 | 174,50 | ||||
Acre | 163,50 | 165,00 | 161,00 | 162,50 | 163,00 | 164,50 | ||||
ES | 178,50 | 180,00 | 176,00 | 177,50 | 178,00 | 179,50 | ||||
RJ | 181,50 | 183,00 | 179,00 | 180,50 | 181,00 | 182,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/06/14/cotaes--vaca-gorda/19834.html