Portal GHF

Cotações

Cotações - Vaca gorda

Preço da arroba da vaca gorda

Cotações - Vaca gorda

Preço da arroba da vaca gorda

Sexta-feira, 13 de outubro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Mercado Físico - 13/10/2023
VACA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D   à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
SP Araçatuba 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
MG Triângulo 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
MG B.Horizonte 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50   214,50  
MG Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
MG Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50   204,50  
GO Goiânia 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50   204,50  
GO Reg. Sul 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50   214,50  
MS Dourados 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50   219,50  
MS C. Grande 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50   214,50  
MS Três Lagoas 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50   214,50  
RS Oeste (kg) 5,95 6,00 5,85 5,90 5,95   6,00  
RS Pelotas (kg) 6,25 6,30 6,15 6,20 6,25   6,30  
BA Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50   204,50  
BA Oeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50   204,50  
MT Norte 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50   189,50  
MT Sudoeste 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50   189,50  
MT Cuiabá* 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50   194,50  
MT Sudeste 183,00 185,00 180,50 182,00 182,50   184,50  
PR Noroeste 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
SC 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50   214,50  
MA Oeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50   204,50  
Alagoas 221,00 223,00 217,50 219,50 220,50   222,50  
PA Marabá 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50   199,50  
PA Redenção 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50   199,50  
PA Paragominas 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
RO Sudeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50   194,50  
TO Sul 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50   199,50  
TO Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
Acre 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50   189,50  
ES 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50   209,50  
RJ 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50   214,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Preços com o desconto do Funrural
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/10/16/cotaes--vaca-gorda/15940.html