Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 05/05/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,50 | ||||
SP Araçatuba | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,50 | ||||
MG Triângulo | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,50 | ||||
MG B.Horizonte | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,50 | ||||
MG Norte | 284,50 | 286,50 | 288,50 | 290,50 | ||||
MG Sul | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
GO Goiânia | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
GO Reg. Sul | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
MS Dourados | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,50 | ||||
MS C. Grande | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,50 | ||||
MS Três Lagoas | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
RS Oeste** | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | ||||
RS Pelotas** | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | ||||
BA Sul | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
BA Oeste | 282,50 | 284,50 | 286,50 | 288,40 | ||||
MT Norte | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,40 | ||||
MT Sudoeste | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,40 | ||||
MT Cuiabá* | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
MT Sudeste | 282,50 | 284,50 | 286,50 | 288,40 | ||||
PR Noroeste | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
SC Oeste | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
MA Oeste | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,45 | ||||
Alagoas | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
PA Marabá | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
PA Redenção | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,45 | ||||
PA Paragominas | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
RO Sudeste | 276,00 | 278,00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/05/05/cotaes--vaca-gorda/1565.html