Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 03/05/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,50 | ||||
SP Araçatuba | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,50 | ||||
MG Triângulo | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,50 | ||||
MG B.Horizonte | 282,50 | 284,50 | 286,50 | 288,50 | ||||
MG Norte | 284,50 | 286,50 | 288,50 | 290,50 | ||||
MG Sul | 273,00 | 275,00 | 276,50 | 278,50 | ||||
GO Goiânia | 278,00 | 279,50 | 281,50 | 283,50 | ||||
GO Reg. Sul | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,50 | ||||
MS Dourados | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,50 | ||||
MS C. Grande | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,50 | ||||
MS Três Lagoas | 268,00 | 270,00 | 271,50 | 273,50 | ||||
RS Oeste** | 9,35 | 9,45 | 9,50 | 9,60 | ||||
RS Pelotas** | 9,35 | 9,45 | 9,50 | 9,60 | ||||
BA Sul | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
BA Oeste | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
MT Norte | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,40 | ||||
MT Sudoeste | 288,50 | 290,50 | 292,50 | 294,40 | ||||
MT Cuiabá* | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,40 | ||||
MT Sudeste | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
PR Noroeste | 284,50 | 286,50 | 288,50 | 290,40 | ||||
SC Oeste | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
MA Oeste | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,45 | ||||
Alagoas | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
PA Marabá | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
PA Redenção | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,45 | ||||
PA Paragominas | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
RO Sudeste | 276,00 | 278,00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/05/03/cotaes--vaca-gorda/1513.html