Portal GHF

Cotações

Cotações - Reposição

Confira o preço da arroba no mercado de Reposição

Cotações - Reposição

 

Sexta-Feira, 19 de fevereiro de 2021 - 14h40
 
MACHO NELORE - 19/02/2021
  Boi Magro
(360 kg 12@)
Garrote
(18 M 285 kg 9,5@)
Bezerro
(12 M 225 kg 7,5@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/@ Troca R$/cab R$/@ Troca R$/cab R$/Kg Troca R$/cab R$/Kg Troca
SP 4350,0 362,5 1,30 3900,0 410,5 1,45 3100,0 13,8 1,82 2800,0 15,6 2,02
MG 4100,0 341,7 1,37 3800,0 400,0 1,48 3050,0 13,6 1,85 2700,0 15,0 2,09
GO 4000,0 333,3 1,37 3520,0 370,5 1,55 2800,0 12,4 1,95 2450,0 13,6 2,23
MS 3950,0 329,2 1,36 3350,0 352,6 1,61 3000,0 13,3 1,80 2800,0 15,6 1,92
BA 3900,0 325,0 1,37 3350,0 352,6 1,59 2925,0 13,0 1,82 2450,0 13,6 2,18
MT 3950,0 329,2 1,39 3450,0 363,2 1,59 2925,0 13,0 1,87 2700,0 15,0 2,03
PR 4000,0 333,3 1,37 3500,0 368,4 1,56 3050,0 13,6 1,79 2650,0 14,7 2,06
PA 3420,0 285,0 1,54 3100,0 326,3 1,70 2600,0 11,6 2,03 2200,0 12,2 2,40
RO 3500,0 291,7 1,49 2900,0 305,3 1,80 2620,0 11,6 1,99 2500,0 13,9 2,08
TO 3950,0 329,2 1,34 3500,0 368,4 1,52 2900,0 12,9 1,83 2500,0 13,9 2,12
AC 2700,0 225,0 1,80 2350,0 247,4 2,07 2150,0 9,6 2,26 2000,0 11,1 2,43
MA 3450,0 287,5 1,49 3050,0 321,1 1,69 2500,0 11,1 2,06 2150,0 11,9 2,39
RJ 3600,0 300,0 1,49 3250,0 342,1 1,65 2770,0 12,3 1,93 2300,0 12,8 2,33
 
MACHO MESTIÇO - 19/02/2021
  Boi Magro
(330 Kg 11@)
Garrote
(18 M 240 Kg 8@)
Bezerro
(12M 195 Kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 Kg 5,5@)
UF R$/cab R$/@ Troca R$/cab R$/@ Troca R$/cab R$/Kg Troca R$/cab R$/Kg Troca
SP 3970,0 360,9 1,42 3280,0 410,0 1,72 2680,0 13,7 2,11 2560,0 15,5 2,21
MG 3730,0 339,1 1,51 3190,0 398,8 1,77 2640,0 13,5 2,13 2470,0 15,0 2,28
GO 3620,0 329,1 1,51 2960,0 370,0 1,85 2410,0 12,4 2,27 2240,0 13,6 2,44
MS 3620,0 329,1 1,49 2810,0 351,3 1,92 2580,0 13,2 2,09 2560,0 15,5 2,10
RS* ** 3420,0 310,9 1,61 3067,5 10,8 1,79 2700,0 12,0 2,04 2295,0 12,8 2,40
SC* 3780,0 343,6 1,39 3677,0 387,1 1,43 3100,0 13,8 1,69 2489,3 13,8 2,11
BA 3560,0 323,6 1,50 2810,0 351,3 1,90 2530,0 13,0 2,11 2240,0 13,6 2,38
MT 3610,0 328,2 1,52 2890,0 361,3 1,90 2530,0 13,0 2,17 2470,0 15,0 2,22
PR 3660,0 332,7 1,49 2940,0 367,5 1,86 2630,0 13,5 2,08 2420,0 14,7 2,26
PA 3130,0 284,6 1,69 2600,0 325,0 2,03 2250,0 11,5 2,35 2010,0 12,2 2,63
RO 3170,0 288,2 1,64 2440,0 305,0 2,13 2250,0 11,5 2,31 2290,0 13,9 2,27
TO 3610,0 328,2 1,47 2940,0 367,5 1,81 2510,0 12,9 2,12 2280,0 13,8 2,33
AC 2470,0 224,6 1,97 1970,0 246,3 2,47 1850,0 9,5 2,63 1820,0 11,0 2,67
MA 3150,0 286,4 1,63 2560,0 320,0 2,01 2160,0 11,1 2,38 1970,0 11,9 2,61
RJ 3220,0 292,7 1,66 2720,0 340,0 1,97 2400,0 12,3 2,23 2100,0 12,7 2,55
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg
 
FÊMEA NELORE - 19/02/2021
  Vaca Boiadeira
(315 Kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 Kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 180 Kg 6@)
Desmama
(8M 150 Kg 5@)
UF R$/cab R$/@ Troca R$/cab R$/@ Troca R$/cab R$/Kg Troca R$/cab R$/Kg Troca
SP 3200,0 304,8 1,77 3100,0 364,7 1,82 2350,0 13,1 2,41 2150,0 14,3 2,63
MG 3200,0 304,8

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/02/19/cotaes--reposio-/390.html