Cotações
Cotações - Reposição
MACHO NELERO, MACHO MESTIÇO, FÊMEA NELEORE, FÊMEA MESTIÇA
MACHO NELORE - 13/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) |
Garrote (18 M 285 kg 9,5@) |
Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) |
Desmama (8 M 180 kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 4400,0 | 366,7 | 1,35 | 4000,0 | 421,1 | 1,48 | 3400,0 | 15,1 | 1,74 | 3100,0 | 17,2 | 1,91 |
MG | 4200,0 | 350,0 | 1,37 | 3900,0 | 410,5 | 1,47 | 3250,0 | 14,4 | 1,77 | 2870,0 | 15,9 | 2,00 |
GO | 4100,0 | 341,7 | 1,37 | 3750,0 | 394,7 | 1,50 | 2975,0 | 13,2 | 1,89 | 2700,0 | 15,0 | 2,09 |
MS | 4150,0 | 345,8 | 1,38 | 4000,0 | 421,1 | 1,43 | 3200,0 | 14,2 | 1,78 | 3000,0 | 16,7 | 1,90 |
BA | 3960,0 | 330,0 | 1,37 | 3420,0 | 360,0 | 1,59 | 3100,0 | 13,8 | 1,75 | 2550,0 | 14,2 | 2,13 |
MT | 4200,0 | 350,0 | 1,36 | 3780,0 | 397,9 | 1,51 | 3000,0 | 13,3 | 1,90 | 2800,0 | 15,6 | 2,04 |
PR | 4500,0 | 375,0 | 1,26 | 4150,0 | 436,8 | 1,36 | 3380,0 | 15,0 | 1,67 | 3050,0 | 16,9 | 1,85 |
PA | 3700,0 | 308,3 | 1,50 | 3380,0 | 355,8 | 1,64 | 2750,0 | 12,2 | 2,01 | 2350,0 | 13,1 | 2,36 |
RO | 3600,0 | 300,0 | 1,56 | 3000,0 | 315,8 | 1,87 | 2950,0 | 13,1 | 1,90 | 2650,0 | 14,7 | 2,12 |
TO | 4100,0 | 341,7 | 1,37 | 3400,0 | 357,9 | 1,65 | 3050,0 | 13,6 | 1,84 | 2650,0 | 14,7 | 2,12 |
AC | 3100,0 | 258,3 | 1,67 | 2700,0 | 284,2 | 1,91 | 2400,0 | 10,7 | 2,15 | 2200,0 | 12,2 | 2,35 |
MA | 3700,0 | 308,3 | 1,49 | 3300,0 | 347,4 | 1,67 | 2850,0 | 12,7 | 1,94 | 2500,0 | 13,9 | 2,21 |
RJ | 3950,0 | 329,2 | 1,41 | 3450,0 | 363,2 | 1,62 | 3000,0 | 13,3 | 1,86 | 2460,0 | 13,7 | 2,27 |
MACHO MESTIÇO - 13/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) |
Garrote (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3970,0 | 360,9 | 1,49 | 3360,0 | 420,0 | 1,76 | 2940,0 | 15,1 | 2,02 | 2840,0 | 17,2 | 2,09 |
MG | 3830,0 | 348,2 | 1,50 | 3280,0 | 410,0 | 1,75 | 2810,0 | 14,4 | 2,05 | 2620,0 | 15,9 | 2,19 |
GO | 3720,0 | 338,2 | 1,51 | 3150,0 | 393,8 | 1,79 | 2570,0 | 13,2 | 2,19 | 2450,0 | 14,9 | 2,30 |
MS | 3780,0 | 343,6 | 1,51 | 3360,0 | 420,0 | 1,70 | 2770,0 | 14,2 | 2,06 | 2740,0 | 16,6 | 2,08 |
RS* ** | 3606,0 | 327,8 | 1,54 | 3190,0 | 11,2 | 1,74 | 2760,0 | 12,3 | 2,01 | 2520,0 | 14,0 | 2,21 |
SC* | 3600,0 | 327,3 | 1,52 | 2860,0 | 301,1 | 1,92 | 2362,0 | 10,5 | 2,32 | 2160,0 | 12,0 | 2,54 |
BA | 3620,0 | 329,1 | 1,50 | 2870,0 | 358,8 | 1,89 | 2680,0 | 13,7 | 2,02 | 2330,0 | 14,1 | 2,33 |
MT | 3840,0 | 349,1 | 1,49 | 3180,0 | 397,5 | 1,80 | 2590,0 | 13,3 | 2,20 | 2560,0 | 15,5 | 2,23 |
PR | 4120,0 | 374,6 | 1,37 | 3480,0 | 435,0 | 1,62 | 2920,0 | 15,0 | 1,94 | 2790,0 | 16,9 | 2,03 |
PA | 3370,0 | 306,4 | 1,64 | 2840,0 | 355,0 | 1,95 | 2380,0 | 12,2 | 2,33 | 2150,0 | 13,0 | 2,58 |
RO | 3280,0 | 298,2 | 1,71 | 2520,0 | 315,0 | 2,23 | 2550,0 | 13,1 | 2,20 | 2420,0 | 14,7 | 2,32 |
TO | 3740,0 | 340,0 | 1,50 | 2850,0 | 356,3 | 1,97 | 2640,0 | 13,5 | 2,13 | 2380,0 | 14,4 | 2,36 |
AC | 2470,0 | 224,6 | 2,09 | 1970,0 | 246,3 | 2,62 | 1900,0 | 9,7 | 2,72 | 1950,0 | 11,8 | 2,65 |
MA | 3150,0 | 286,4 | 1,75 | 2770,0 | 346,3 | 1,99 | 2460,0 | 12,6 | 2,24 | 2280,0 | 13,8 | 2,42 |
RJ | 3600,0 | 327,3 | 1,55 | 2890,0 | 361,3 | 1,93 | 2590,0 | 13,3 | 2,15 | 2250,0 | 13,6 | 2,48 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE - 13/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 180 Kg 6@) |
Desmama (8M 150 Kg 5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3500,0 | 333,3 | 1,69 | 3350,0 | 394,1 | 1,77 | 2850,0 | 15,8 | 2,08 | 2550,0 | 17,0 | 2,32 |
MG | 3480,0 | 331,4 | 1,65 | 3100,0 | 364,7 | 1,85 | 2450,0 | 13,6 | 2,35 | 2180,0 | 14,5 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/04/13/cotaes--reposio-/1149.html