Cotações
Cotações - Novilha gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 14/08/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILHA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 218,50 | 220,00 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
SP Araçatuba | 218,50 | 220,00 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
MG Triângulo | 213,50 | 215,00 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
MG B.Horizonte | 210,50 | 212,00 | 207,50 | 209,00 | 210,00 | 211,50 | ||||
MG Norte | 208,50 | 210,00 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
MG Sul | 203,50 | 205,00 | 200,50 | 202,00 | 203,00 | 204,50 | ||||
GO Goiânia | 213,50 | 215,00 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
GO Reg. Sul | 215,50 | 217,00 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
MS Dourados | 228,00 | 230,00 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MS C. Grande | 225,00 | 227,00 | 221,50 | 223,50 | 224,50 | 226,50 | ||||
MS Três Lagoas | 218,50 | 220,00 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,70 | 8,75 | 8,55 | 8,60 | 8,70 | 8,75 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,70 | 8,75 | 8,55 | 8,60 | 8,70 | 8,75 | ||||
BA Sul | 198,50 | 200,00 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
BA Oeste | 203,50 | 205,00 | 200,50 | 202,00 | 203,00 | 204,50 | ||||
MT Norte | 198,50 | 200,00 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
MT Sudoeste | 198,50 | 200,00 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
MT Cuiabá* | 198,50 | 200,00 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
MT Sudeste | 198,50 | 200,00 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
PR Noroeste | 226,00 | 228,00 | 222,50 | 224,50 | 225,50 | 227,50 | ||||
SC | 233,00 | 235,00 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
MA Oeste | 183,50 | 185,00 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
Alagoas | 218,50 | 220,00 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
PA Marabá | 193,50 | 195,00 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
PA Redenção | 196,50 | 198,00 | 193,50 | 195,00 | 196,00 | 197,50 | ||||
PA Paragominas | 190,50 | 192,00 | 187,50 | 189,00 | 190,00 | 191,50 | ||||
RO Sudeste | 173,50 | 175,00 | 171,00 | 172,50 | 173,00 | 174,50 | ||||
TO Sul | 195,50 | 197,00 | 192,50 | 194,00 | 195,00 | 196,50 | ||||
TO Norte | 193,50 | 195,00 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
Acre | 168,50 | 170,00 | 166,00 | 167,50 | 168,00 | 169,50 | ||||
ES | 208,50 | 210,00 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
RJ | 208,50 | 210,00 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/08/15/cotaes--novilha-gorda/20953.html