Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 11/08/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 58,04 | 59,99 | |||||||
Argentina | 67,50 | 56,25 | |||||||
Uruguai | 76,50 | 66,00 | |||||||
Paraguai | 55,80 | 57,00 | |||||||
Austrália | 99,00 | 104,55 | |||||||
Irlanda | 76,65 | 75,60 | |||||||
Estados Unidos | 77,40 | 65,25 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/08/12/cotaes--boi-no-mundo/9372.html