Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 02/08/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 57,90 | 60,73 | |||||||
Argentina | 68,25 | 55,50 | |||||||
Uruguai | 77,25 | 65,25 | |||||||
Paraguai | 57,00 | 56,25 | |||||||
Austrália | 103,50 | 101,25 | |||||||
Irlanda | 77,40 | 75,60 | |||||||
Estados Unidos | 77,55 | 65,10 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/08/03/cotaes--boi-no-mundo/9215.html