Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 08/07/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 58,17 | 59,26 | |||||||
Argentina | 70,35 | 56,10 | |||||||
Uruguai | 83,25 | 60,45 | |||||||
Paraguai | 53,25 | 54,00 | |||||||
Austrália | 111,75 | 96,90 | |||||||
Irlanda | 83,40 | 72,45 | |||||||
Estados Unidos | 76,05 | 64,80 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/07/08/cotaes--boi-no-mundo/8837.html