Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 09/06/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 59,86 | 61,44 | |||||||
Argentina | 75,15 | 57,15 | |||||||
Uruguai | 79,50 | 56,70 | |||||||
Paraguai | 54,00 | 52,50 | |||||||
Austrália | 110,25 | 98,25 | |||||||
Irlanda | 85,95 | 72,30 | |||||||
Estados Unidos | 74,70 | 63,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/06/09/cotaes--boi-no-mundo/8422.html