Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 11/05/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 60,25 | 57,53 | |||||||
Argentina | 77,85 | 57,15 | |||||||
Uruguai | 83,55 | 56,70 | |||||||
Paraguai | 58,50 | 52,50 | |||||||
Austrália | 105,00 | 98,25 | |||||||
Irlanda | 76,80 | 72,30 | |||||||
Estados Unidos | 76,80 | 63,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/05/11/cotaes--boi-no-mundo/7966.html