Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 25/04/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 64,58 | 56,31 | |||||||
Argentina | 78,60 | 55,65 | |||||||
Uruguai | 82,50 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 57,00 | 49,50 | |||||||
Austrália | 112,50 | 94,35 | |||||||
Irlanda | 77,70 | 68,10 | |||||||
Estados Unidos | 74,70 | 60,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/04/25/cotaes--boi-no-mundo/7670.html