Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 20/04/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 66,69 | 56,36 | |||||||
Argentina | 78,60 | 55,65 | |||||||
Uruguai | 81,75 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 58,05 | 49,50 | |||||||
Austrália | 121,20 | 94,35 | |||||||
Irlanda | 78,60 | 68,10 | |||||||
Estados Unidos | 73,65 | 60,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/04/20/cotaes--boi-no-mundo/7622.html