Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 12/04/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 67,69 | 55,14 | |||||||
Argentina | 76,50 | 55,65 | |||||||
Uruguai | 78,75 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 55,50 | 49,50 | |||||||
Austrália | 124,20 | 94,35 | |||||||
Irlanda | 79,05 | 68,10 | |||||||
Estados Unidos | 73,20 | 60,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/04/12/cotaes--boi-no-mundo/7511.html