Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 30/03/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 68,55 | 53,69 | |||||||
Argentina | 76,80 | 55,65 | |||||||
Uruguai | 76,50 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 50,25 | |||||||
Austrália | 115,05 | 94,65 | |||||||
Irlanda | 73,95 | 67,65 | |||||||
Estados Unidos | 72,75 | 59,40 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/03/30/cotaes--boi-no-mundo/7271.html