Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 21/03/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 67,35 | 55,46 | |||||||
Argentina | 75,60 | 55,95 | |||||||
Uruguai | 75,75 | 52,95 | |||||||
Paraguai | 58,50 | 51,00 | |||||||
Austrália | 105,75 | 95,40 | |||||||
Irlanda | 73,65 | 69,15 | |||||||
Estados Unidos | 75,15 | 59,55 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/03/21/cotaes--boi-no-mundo/7112.html