Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 04/03/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 65,51 | 53,58 | |||||||
Argentina | 70,35 | 54,30 | |||||||
Uruguai | 73,50 | 51,00 | |||||||
Paraguai | 58,50 | 50,25 | |||||||
Austrália | 110,55 | 95,55 | |||||||
Irlanda | 73,50 | 67,80 | |||||||
Estados Unidos | 74,10 | 59,40 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/03/04/cotaes--boi-no-mundo/6842.html