Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 24/02/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 65,30 | 54,91 | |||||||
Argentina | 70,35 | 52,95 | |||||||
Uruguai | 73,50 | 47,25 | |||||||
Paraguai | 58,50 | 45,75 | |||||||
Austrália | 110,55 | 84,30 | |||||||
Irlanda | 73,50 | 69,15 | |||||||
Estados Unidos | 74,10 | 58,20 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/02/24/cotaes--boi-no-mundo/6701.html