Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 11/02/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 63,71 | 55,48 | |||||||
Argentina | 68,55 | 52,95 | |||||||
Uruguai | 66,75 | 47,25 | |||||||
Paraguai | 57,00 | 45,75 | |||||||
Austrália | 113,10 | 84,30 | |||||||
Irlanda | 74,10 | 69,15 | |||||||
Estados Unidos | 72,15 | 58,20 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/02/11/cotaes--boi-no-mundo/6479.html