Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 11/01/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 58,98 | 50,39 | |||||||
Argentina | 68,25 | 50,85 | |||||||
Uruguai | 66,30 | 47,25 | |||||||
Paraguai | 56,70 | 40,50 | |||||||
Austrália | 109,65 | 84,30 | |||||||
Irlanda | 72,15 | 68,10 | |||||||
Estados Unidos | 71,85 | 55,50 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/01/11/cotaes--boi-no-mundo/5897.html