Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 06/10/2021 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 51,00 | 44,28 | |||||||
Argentina | 56,25 | 41,55 | |||||||
Uruguai | 65,25 | 49,95 | |||||||
Paraguai | 61,50 | 40,50 | |||||||
Austrália | 105,30 | 79,05 | |||||||
Irlanda | 72,60 | 63,60 | |||||||
Estados Unidos | 66,30 | 54,15 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/06/cotaes--boi-no-mundo/4343.html