Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 30/09/2021 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 53,42 | 44,28 | |||||||
Argentina | 56,25 | 43,05 | |||||||
Uruguai | 65,25 | 49,80 | |||||||
Paraguai | 61,50 | 36,75 | |||||||
Austrália | 105,30 | 79,50 | |||||||
Irlanda | 72,60 | 65,25 | |||||||
Estados Unidos | 66,30 | 55,80 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/09/30/cotaes--boi-no-mundo/4209.html