Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 05/08/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 60,91 | 44,28 |
Argentina | 55,50 | 42,45 |
Uruguai | 65,25 | 51,00 |
Paraguai | 56,25 | 36,00 |
Austrália | 101,25 | 49,50 |
Irlanda | 75,60 | 63,30 |
Estados Unidos | 65,10 | 52,20 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/08/05/cotaes--boi-no-mundo/3264.html