Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 30/07/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 61,10 | 44,28 |
Argentina | 55,65 | 42,45 |
Uruguai | 63,75 | 51,00 |
Paraguai | 54,00 | 36,00 |
Austrália | 100,05 | 49,50 |
Irlanda | 75,00 | 63,30 |
Estados Unidos | 65,40 | 52,20 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/07/30/cotaes--boi-no-mundo/3142.html