Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 06/07/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 61,48 | 44,28 |
Argentina | 56,10 | 38,10 |
Uruguai | 60,45 | 49,05 |
Paraguai | 54,00 | 33,00 |
Austrália | 96,90 | 78,30 |
Irlanda | 72,45 | 61,80 |
Estados Unidos | 64,80 | 53,10 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/07/06/cotaes--boi-no-mundo/2726.html