Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 01/07/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 63,03 | 44,28 |
Argentina | 56,10 | 38,40 |
Uruguai | 60,45 | 47,70 |
Paraguai | 54,00 | 30,00 |
Austrália | 96,90 | 55,50 |
Irlanda | 72,45 | 59,85 |
Estados Unidos | 64,80 | 60,60 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/07/01/cotaes--boi-no-mundo/2623.html