Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 25/06/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 63,48 | 44,28 |
Argentina | 57,15 | 38,40 |
Uruguai | 56,70 | 47,70 |
Paraguai | 52,50 | 30,00 |
Austrália | 98,25 | 55,50 |
Irlanda | 72,30 | 59,85 |
Estados Unidos | 63,00 | 60,60 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/06/25/cotaes--boi-no-mundo/2522.html