Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 23/09/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 46,19 | 44,07 | |||||||
Argentina | 61,05 | 70,05 | |||||||
Uruguai | 59,25 | 45,00 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 45,00 | |||||||
Austrália | 60,60 | 44,10 | |||||||
Irlanda | 83,25 | 74,40 | |||||||
Estados Unidos | 102,45 | 96,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/24/cotaes--boi-no-mundo/21678.html