Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 08/04/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 44,24 | 55,34 | |||||||
Argentina | 60,15 | 67,35 | |||||||
Uruguai | 54,75 | 62,25 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 54,00 | |||||||
Austrália | 53,10 | 59,25 | |||||||
Irlanda | 82,20 | 86,10 | |||||||
Estados Unidos | 96,45 | 87,60 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/04/09/cotaes--boi-no-mundo/18626.html