Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 13/03/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 45,47 | 52,14 | |||||||
Argentina | 60,15 | 70,95 | |||||||
Uruguai | 54,75 | 60,75 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 48,00 | |||||||
Austrália | 53,10 | 61,50 | |||||||
Irlanda | 82,20 | 78,30 | |||||||
Estados Unidos | 96,45 | 86,85 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/03/14/cotaes--boi-no-mundo/18223.html