Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 04/03/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 45,67 | 52,46 | |||||||
Argentina | 60,15 | 72,15 | |||||||
Uruguai | 54,75 | 55,95 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 53,25 | |||||||
Austrália | 53,10 | 67,05 | |||||||
Irlanda | 82,20 | 78,30 | |||||||
Estados Unidos | 96,45 | 84,90 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/03/05/cotaes--boi-no-mundo/18065.html