Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 27/02/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 46,47 | 52,54 | |||||||
Argentina | 57,15 | 72,15 | |||||||
Uruguai | 50,70 | 55,95 | |||||||
Paraguai | 51,00 | 53,25 | |||||||
Austrália | 54,60 | 67,05 | |||||||
Irlanda | 82,50 | 78,30 | |||||||
Estados Unidos | 91,50 | 84,90 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/02/28/cotaes--boi-no-mundo/17969.html