Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 02/02/2024 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 46,91 | 53,31 | |||||||
Argentina | 54,75 | 54,45 | |||||||
Uruguai | 52,05 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 53,25 | 50,25 | |||||||
Austrália | 52,05 | 69,30 | |||||||
Irlanda | 82,50 | 79,20 | |||||||
Estados Unidos | 90,60 | 82,05 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/02/05/cotaes--boi-no-mundo/17606.html