Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 05/12/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 47,74 | 53,47 | |||||||
Argentina | 52,05 | 53,85 | |||||||
Uruguai | 45,00 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 51,00 | |||||||
Austrália | 39,60 | 70,35 | |||||||
Irlanda | 76,65 | 73,20 | |||||||
Estados Unidos | 93,15 | 82,20 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/12/06/cotaes--boi-no-mundo/16733.html