Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 10/11/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 47,24 | 51,07 | |||||||
Argentina | 74,10 | 55,05 | |||||||
Uruguai | 46,20 | 57,45 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 47,25 | |||||||
Austrália | 36,30 | 102,30 | |||||||
Irlanda | 73,20 | 73,20 | |||||||
Estados Unidos | 96,60 | 77,85 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/11/13/cotaes--boi-no-mundo/16368.html