Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 01/11/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 45,77 | 52,62 | |||||||
Argentina | 74,10 | 57,45 | |||||||
Uruguai | 46,20 | 62,40 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 49,50 | |||||||
Austrália | 36,30 | 102,30 | |||||||
Irlanda | 73,20 | 72,30 | |||||||
Estados Unidos | 96,60 | 76,50 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/11/03/cotaes--boi-no-mundo/16219.html