Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 13/10/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 45,81 | 52,91 | |||||||
Argentina | 70,05 | 62,40 | |||||||
Uruguai | 45,00 | 64,50 | |||||||
Paraguai | 45,00 | 51,00 | |||||||
Austrália | 44,10 | 102,30 | |||||||
Irlanda | 74,40 | 72,90 | |||||||
Estados Unidos | 96,75 | 75,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/10/16/cotaes--boi-no-mundo/15938.html