Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 02/10/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 44,78 | 51,25 | |||||||
Argentina | 70,05 | 64,95 | |||||||
Uruguai | 45,00 | 63,00 | |||||||
Paraguai | 45,00 | 54,00 | |||||||
Austrália | 44,10 | 102,30 | |||||||
Irlanda | 74,40 | 72,90 | |||||||
Estados Unidos | 96,75 | 75,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/10/03/cotaes--boi-no-mundo/15782.html