Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 18/09/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 42,57 | 53,99 | |||||||
Argentina | 72,45 | 64,95 | |||||||
Uruguai | 48,00 | 63,00 | |||||||
Paraguai | 42,00 | 54,00 | |||||||
Austrália | 45,15 | 102,30 | |||||||
Irlanda | 74,10 | 72,90 | |||||||
Estados Unidos | 96,30 | 75,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/09/19/cotaes--boi-no-mundo/15577.html