Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 12/09/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 38,89 | 55,78 | |||||||
Argentina | 72,45 | 63,90 | |||||||
Uruguai | 48,00 | 72,75 | |||||||
Paraguai | 42,00 | 57,75 | |||||||
Austrália | 45,15 | 102,30 | |||||||
Irlanda | 74,10 | 73,05 | |||||||
Estados Unidos | 96,30 | 75,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/09/13/cotaes--boi-no-mundo/15498.html