Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 04/05/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 56,21 | 44,28 |
Argentina | 55,65 | 30,60 |
Uruguai | 52,50 | 48,15 |
Paraguai | 49,50 | 33,46 |
Austrália | 94,35 | 59,20 |
Irlanda | 68,10 | 53,40 |
Estados Unidos | 60,00 | 51,98 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/05/04/cotaes--boi-no-mundo/1535.html