Cotações
Cotações - Boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 31/08/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 38,97 | 54,74 | |||||||
Argentina | 74,70 | 64,50 | |||||||
Uruguai | 51,75 | 74,25 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 57,00 | |||||||
Austrália | 46,65 | 96,60 | |||||||
Irlanda | 72,90 | 72,75 | |||||||
Estados Unidos | 96,90 | 77,10 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/09/01/cotaes--boi-no-mundo/15337.html