Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 23/06/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 50,46 | 58,94 | |||||||
Argentina | 50,55 | 72,45 | |||||||
Uruguai | 56,25 | 80,25 | |||||||
Paraguai | 48,75 | 53,25 | |||||||
Austrália | 52,20 | 114,90 | |||||||
Irlanda | 84,00 | 83,85 | |||||||
Estados Unidos | 97,95 | 73,50 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/26/cotaes--boi-no-mundo/14204.html