Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 19/06/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 50,34 | 58,17 | |||||||
Argentina | 50,85 | 72,45 | |||||||
Uruguai | 58,50 | 80,25 | |||||||
Paraguai | 47,25 | 53,25 | |||||||
Austrália | 50,40 | 114,90 | |||||||
Irlanda | 85,35 | 83,85 | |||||||
Estados Unidos | 99,00 | 73,50 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/20/cotaes--boi-no-mundo/14127.html