Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 12/06/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 48,37 | 58,89 | |||||||
Argentina | 51,60 | 72,45 | |||||||
Uruguai | 60,00 | 80,25 | |||||||
Paraguai | 45,00 | 53,25 | |||||||
Austrália | 50,55 | 114,90 | |||||||
Irlanda | 82,50 | 83,85 | |||||||
Estados Unidos | 95,25 | 73,50 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/06/13/cotaes--boi-no-mundo/13996.html