Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 29/05/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 49,51 | 62,72 | |||||||
Argentina | 52,50 | 75,75 | |||||||
Uruguai | 61,50 | 81,00 | |||||||
Paraguai | 51,00 | 55,50 | |||||||
Austrália | 57,00 | 108,75 | |||||||
Irlanda | 84,75 | 78,00 | |||||||
Estados Unidos | 92,40 | 75,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/30/cotaes--boi-no-mundo/13801.html