Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 24/05/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 49,89 | 62,26 | |||||||
Argentina | 53,10 | 75,75 | |||||||
Uruguai | 64,20 | 81,00 | |||||||
Paraguai | 52,50 | 55,50 | |||||||
Austrália | 62,85 | 108,75 | |||||||
Irlanda | 79,65 | 78,00 | |||||||
Estados Unidos | 93,90 | 75,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/25/cotaes--boi-no-mundo/13725.html