Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 19/05/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 51,49 | 61,69 | |||||||
Argentina | 53,10 | 77,25 | |||||||
Uruguai | 64,20 | 84,00 | |||||||
Paraguai | 52,50 | 56,70 | |||||||
Austrália | 62,85 | 108,60 | |||||||
Irlanda | 79,65 | 75,75 | |||||||
Estados Unidos | 93,90 | 76,80 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/22/cotaes--boi-no-mundo/13641.html